Heeft u een gasveer van AL-KO gemonteerd zitten op uw aanhangwagen? Deze kunt u zonder problemen vervangen!

Momenteel produceert AL-KO de 8/19 en 10/22 mm gasveren zonder problemen.
De 6/15 en 14/28 mm series worden helaas niet meer geproduceerd. De OptiLift gasveren worden ook niet meer geproduceerd. Deze artikelnummers zijn rood in onderstaand overzicht.
U kunt hoogwaardige vervangers samenstellen voor de 6/15 en 14/28 mm series. U vindt deze producten onder het overzicht van de artikelnummers.

Veelgebruikte AL-KO gasveren vindt u terug op onze website door het artikelnummer wat u terugvindt op de gasveer in te voeren in de zoekbalk van de webshop.
Staat de gasveer er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice. We gaan de gasveer opvragen bij AL-KO of we gaan samen op zoek naar een geschikt alternatief!

Artikelnummers AL-KO Gasveren

*Zwart = leverbaar *Rood = niet leverbaar

AL-KO Gasveren 6/15 mm

C (mm) E (mm) Gewicht (kg) 50 N 75 N 100 N 125 N 150 N 175 N 200 N 225 N 250 N
50 134 0,07 280396 280403 280410 280417 280424 280431 280438 280445 280452
75 184 0,08 280397 280404 280411 280418 280425 280432 280439 280446 280453
100 234 0,10 280398 280405 280412 280419 280426 280433 280440 280447 280454
125 284 0,12 280398 280406 280413 280420 280427 280434 280441 280448 280455
150 334 0,14 280400 280407 280414 280421 280428 280435 280442 280449 280456
175 384 0,15 280401 280408 280415 280422 280429 280436 280443 280450 280457
200 434 0,17 280402 280409 280416 280423 280430 280437 280444 280451 280458

Diameter cilinder: 15 mm
Diameter zuigerstang: 6 mm
C (mm) = Slag
E (mm) = Uitgeschoven lengte
Kracht (N) in Newtons
M5 Schroefdraad (lengte draad 6 mm)

 

AL-KO Gasveren 8/19 mm

C (mm) E (mm) Gewicht (kg) 100 N 150 N 200 N 250 N 300 N 350 N 400 N 450 N 500 N
75 203 0,14 280287 280294 280301 280308 280315 280322 280329 280336 280000
100 253 0,17 280288 280295 280302 280309 280316 280323 280330 280337 280001
125 303 0,20 280289 280296 280303 280310 280317 280324 280331 280338 280002
150 353 0,22 280290 280297 280304 280311 280318 280325 280332 280339 280003
175 403 0,25 1214195 1214196 1214197 1214198 283684 283685 283686 1214199 283683
200 453 0,28 280291 280298 280305 280312 280319 280326 280333 280340 280004
225 503 0,29 282932 282933 282936 282937 282938 282939 282907 282901 282823
250 553 0,33 280292 280299 280306 280313 280320 280327 280334 280341 280005
300 653 0,38 280293 280300 280307 280314 280321 280328 280335 280342 280006

Diameter cilinder: 19 mm
Diameter zuigerstang: 8 mm
C (mm) = Slag
E (mm) = Uitgeschoven lengte
Kracht (N) in Newtons
M6 Schroefdraad (lengte draad 8 mm)

 

AL-KO Gasveren 10/22 mm

C (mm) E (mm) Gewicht (kg) 100 N 150 N 200 N 250 N 300 N 350 N 400 N 450 N 500 N
75 210 0,22 280175 280182 280189 280196 280203 280210 280217 280224 280231
100 260 0,26 280176 280183 280190 280197 280204 280211 280218 280225 280232
125 310 0,29 280177 280184 280191 280198 280205 280212 280219 280226 280233
150 360 0,33 280178 280185 280192 280199 280206 280213 280220 280227 280234
175 410 0,34 283598 283599 283600 283601 283602 283603 283604 283605 283606
200 460 0,40 280179 280186 280193 280200 280207 280214 280221 280228 280235
250 560 0,47 280180 280187 280194 280201 280208 280215 280222 280229 280236
250 610 0,46 282934 282935 282936 282937 282938 282939 282940 282941 282942
300 660 0,54 280181 280188 280195 280202 280209 280216 280223 280230 280237
350 760 0,57 282099 282100 282101 282102 282103 282104 282105 282106 282107
400 860 0,63 281115 281116 281117 281118 281119 281120 281121 281122 281123

 

C (mm) E (mm) Gewicht (kg) 550 N 600 N 650 N 700 N 750 N 800 N 850 N 900 N
75 210 0,22 280238 280245 280252 280259 280266 280273 280280 280007
100 260 0,26 280239 280246 280253 280260 280267 280274 280281 280007
125 310 0,29 280240 280247 280254 280261 280268 280275 280282 280007
150 360 0,33 280241 280248 280255 280262 280269 280276 280283 280010
175 410 0,34 283607 283608 283609 283610 283611 283612 283613 283595
200 460 0,40 280242 280249 280256 280263 280270 280277 280284 280011
250 560 0,47 280243 280250 280257 280264 280271 280278 280285 280012
250 610 0,46 282943 282944 282945 282946 282947 282948 282949 282950
300 660 0,54 280244 280251 280258 280265 280272 280279 280286 280013
350 760 0,57 281108 281109 281110 281111 281112 281113 281114 280775
400 860 0,63 281124 281125 281126 281127 281128 281129 281130 280778

Diameter cilinder: 22 mm
Diameter zuigerstang: 10 mm
C (mm) = Slag
E (mm) = Uitgeschoven lengte
Kracht (N) in Newtons
M8 Schroefdraad (lengte draad 10 mm)

 

AL-KO Gasveren 14/28 mm

C (mm) E (mm) Gewicht (kg) 200 N 500 N 600 N 700 N 800 N 900 N 1000 N 1100 N 1200 N
100 268 0,31 280678 280679 280680 280681 280682 280683 280684 280685 280686
150 368 0,47 280695 280696 280697 280698 280699 280700 280701 280702 280703
200 468 0,63 280526 280527 280528 280529 280530 280531 280532 280533 280534
250 568 0,80 280542 280543 280544 280545 280546 280547 280548 280549 280550
275 618 0,85 281910 281911 281912 281913 281914 281915 281916 281917 281918
300 668 0,90 280558 280559 280560 280561 280562 280563 280564 280565 280566
300 718 1,06 282951 282952 282953 282954 282955 282956 282957 282958 282959
350 768 1,15 280574 280575 280576 280577 280578 280579 280580 280581 280582
400 868 1,23 280590 280591 280592 280593 280594 280595 280596 280597 280598
450 968 1,38 280606 280607 280608 280609 280610 280611 280612 280613 280614
500 1068 1,50 280622 280623 280624 280625 280626 280627 280628 280629 280630

 

C (mm) E (mm) Gewicht (kg) 1300 N 1400 N 1500 N 1600 N 1700 N 1800 N 1900 N 2000 N
100 268 0,31 280687 280688 280689 280690 280691 280692 280693 280694
150 368 0,47 280704 280705 280706 280707 280708 280709 280710 280711
200 468 0,63 280535 280536 280537 280538 280539 280540 280541 280493
250 568 0,80 280551 280551 280553 280554 280555 280556 280557 280494
275 618 0,85 281919 281920 281921 281922 281923 281924 281925 280749
300 668 0,90 280567 280568 280569 280570 280571 280572 280573 280495
300 718 1,06 282960 282961 282962 282963 282964 282965 282966 282967
350 768 1,15 280583 280584 280585 280586 280587 280588 280589 280496
400 868 1,23 280599 280600 280601 280602 280603 280604 280605 280497
450 968 1,38 280615 280616 280617 280618 280619 280620 280621 280498
500 1068 1,50 280631 280632 280633 280634 280635 280636 280637 280499

Diameter cilinder: 28 mm
Diameter zuigerstang: 14 mm
C (mm) = Slag
E (mm) = Uitgeschoven lengte
Kracht (N) in Newtons
M10 Schroefdraad (lengte draad 8 & 10 mm)

OptiLift gasveren

Art. nr. Type F1 min. (N) F1 max. (N) d (mm) u (mm) k a max. (graden)
281632 GFBa 14 400 1100 809 193 0.02025 86
282052 GFBb 14 400 1500 1100 251 0.01660 86


 

AL-KO Gasveer niet leverbaar?

Indien uw AL-KO gasveer momenteel niet meer wordt geproduceert door AL-KO, dan kunt u zelf de juiste gasveer samenstellen op onze gasveren configurator op de website. Zie daarvoor onderstaande producten:

Gasveer 8/18mm M8
Vanaf € 21,48 € 17,75
Gasveer 1022mm M8
Vanaf € 27,10 € 22,40
Gasveer 14/28mm M8
Vanaf € 31,61 € 26,12

 

 

*Laatste update op 06-03-2024