BPW remschema dubbelasser
Levertijd circa 1 tot 5 werkdagen
Omschrijving
Oplooprem | Uitvoering | Wielremtype |
---|---|---|
AE 2,0-1 | - | S 2005-7 |
AK 1308 | - | S 2035-7 |
AK 2008 | - | S 2035-7 |
AK 2008 | - | S 2304-7 |
AK 2008 | - | S 2005-7 |
AK 3509 | C | S 2304-7 |
AK 3509 | C | S 2005-7 |
AK 3509 | C | S 2504-7 |
AK 3509 | C | S 2504-7 |
AK 3510 | B | S 2304-7 |
AK 3510 | B | S 2504-7 |
AK 3510 | B | S 2005-7 |
AK 3510 | A | S 2304-7 |
AK 3510 | A | S 2504-7 |
AK 3510 | A | 25-2025a |
AK 3510 | A | S 2005-7 |
BAS 2,0 | - | SB 2510 |
BAS 2,0 | - | SB 2510 |
BAS 2,7 | - | SB 2510 |
GTA 1,7 , | C | S 2035-7 |
PAV/SR-1,3 | BX - PX | 20-2425/1 |
PAV/SR-1,3 | MX 1 | S 2005-7 |
PAV/SR-1,3 | BX - PX | S 2005-7 |
PAV/SR-2,0 | - | R 234-76 |
PAV/SR-2,0 | CX - SX | 20-2425/1 |
PAV/SR-2,0/I | CX - SX | S 2005-7 |
PAV/SR-2,0/I | CX - SX | S 2005-7 |
PAV/SR-2,7 | - | R 234-76 |
PAV/SR-2,7 | EX - SX | S 2005-7 |
PAV/SR-2,7 | EX - SX | S 2005-7 |
PAV/SR-2,7 | CX - SX | 20-2425/1 |
Meer informatie
Levertijd bij geen of onvoldoende voorraad | Levertijd circa 1 tot 5 werkdagen |
---|---|
Fabrikant | BPW |