Reifen auf Felge 195/55R10C 95.3/139.7/4/-10 98N
Beschreibung
Reifen auf Felge 195/55R10C 95.3/139.7/4/-10 98N
Reifenbreite: 195mm
Reifenhöhe: 55%
Felgengröße: 10 Zoll, 6.00I
Lochkreis: 4 x 139,7
Nabendurchmesser: 95,3 mm
ET-Wert: -10
Tragfähigkeit: 750 kg
Englische Lochkreis. Verwendet auf Ifor Williams und Brian James Anhängern.
Weitere Informationen
| Lieferzeit bei fehlendem oder geringem Bestand | Lieferzeit: 1 - 3 Wochen |
|---|---|
| Reifenbreite | 195mm |
| Reifenhöhe | 55% |
| Felgenmodell | Stahl |
| Tragfähigkeit | 98 (750kg) |
| Geschwindigkeitsindex | N (140km/u) |
| Felgendurchmesser | 10 inch |
| Felgenloch / Nabenloch | 95,3 mm |
| Lochkreis (LK) | 4‑Loch 139.7mm |
| ET-Wert / Einpresstiefe | -10 |
| Felgenbreite | 6 |
| Horn-Code (Felgenbettform) | I |
| Fabricant | Kenda |
FAQ
Kundenfragen
Schreiben Sie eine Bewertung