AL-KO Bremstrommel 230x60 581 329 / 1 302 756
Beschreibung
AL-KO Bremstrommel 581 329 / 1 302 756 112x5/M12X1,5
Marke: AL-KO
AL-KO Artikelnummer: 1932109 / 1.932.109 / 1 932 109
Alte AL-KO Artikelnummer: 573194 / 573.194 / 573 194
Gussnummern:
- 581329 / 581.329 / 581 329
- 1302756 / 1.302.756 / 1 302 756
Lagersatz: 1224805
Lochkreis: 112x5 / M12x1,5
Für Radbremsentyp: 2361
Bremstrommel wird geliefert inklusive eingepresstem Kompaktlager 42x80x42
ETI Nummern:
- 811003 / 811.003 / 811 003
- 811136 / 811.136 / 811 136
- 811308 / 811.308 / 811 308
- 811337 / 811.337 / 811 337
- 811338 / 811.338 / 811 338
- 811339 / 811.339 / 811 339
- 811357 / 811.357 / 811 357
- 811469 / 811.469 / 811 469
- 811486 / 811.486 / 811 486
- 811489 / 811.489 / 811 489
- 811493 / 811.493 / 811 493
- 811522A / 811.522A / 811 522A
- 811537 / 811.537 / 811 537
- 811539 / 811.539 / 811 539
- 811564 / 811.564 / 811 564
- 811571 / 811.571 / 811 571
- 811581 / 811.581 / 811 581
- 811591 / 811.591 / 811 591
- 811592 / 811.592 / 811 592
- 811608 / 811.608 / 811 608
- 811661 / 811.661 / 811 661
- 811723 / 811.723 / 811 723
- 811731 / 811.731 / 811 731
- 811774 / 811.774 / 811 774
- 811786 / 811.786 / 811 786
- 811810 / 811.810 / 811 810
- 811813 / 811.813 / 811 813
- 811826 / 811.826 / 811 826
- 811835 / 811.835 / 811 835
- 811862 / 811.862 / 811 862
- 811874 / 811.874 / 811 874
- 807030 / 807.030 / 807 030
- 807093 / 807.093 / 807 093
Weitere Informationen
FAQ
Kundenfragen
Schreiben Sie eine Bewertung